Discover India
Distance Calculator
| Agra | Allahabad | 425 | 11hrs |
|
| Agra | Alwar | 117 | 3 & ½ hrs |
|
| Agra | Bharatpur | 51 | 1 hr |
|
| Agra | Corbett | 420 | 10 hrs |
|
| Agra | Gwalior | 118 | 3 hrs |
|
| Agra | Jaipur | 232 | 5 hrs |
|
| Agra | Jhansi | 221 | 5 hrs |
|
| Agra | Kanpur | 284 | 8 hrs |
|
| Agra | Khajuraho | 393 | 9 hrs |
|
| Agra | Lucknow | 369 | 8 hrs |
|
| Agra | Mathura | 57 | 1 & ½ hrs |
|
| Agra | Orchha | 225 | 5 ½ hrs |
|
| Agra | Sariska | 207 | 5 hrs |
|
| Agra | Sawai Madhopur | 290 | 7 hrs |
|
| Agra | Shivpuri | 230 | 5 hrs |
|
| Agra | Varanasi | 616 | 15 hrs |
|
| Ahmedabad | Ahmedpur Mandvi | 398 | 9 hrs |
|
| Ahmedabad | Baroda | 112 | 2 hrs |
|
| Ahmedabad | Bhavnagar | 207 | 4 & ½ hrs |
|
| Ahmedabad | Bhuj | 415 | 9 hrs |
|
| Ahmedabad | Daman | 380 | 8 hrs |
|
| Ahmedabad | Dungarpur | 180 | 4 hrs |
|
| Ahmedabad | Gandhinagar | 22 | 30 mins |
|
| Ahmedabad | Junagarh | 315 | 8 hrs |
|
| Ahmedabad | Mount Abu | 227 | 5 hrs |
|
| Ahmedabad | Rajkot | 216 | 5 hrs |
|
| Ahmedabad | Surat | 264 | 5 hrs |
|
| Ahmedabad | Udaipur | 252 | 6 hrs |
|
| Ahmedabad | Wankaner | 206 | 5 hrs |
|
| Ahmedabad | Uteliya | 80 | 2 hrs |
|
| Ahmednagar | Aurangabad | 230 | 6 hrs |
|
| Ahmednagar | Shirdi | 81 | 2 hrs |
|
| Ahmedpur Mandvi | Sasan Gir | 100 | 3 hrs |
|
| Aihole | Bijapur | 129 | 3 hrs |
|
| Aihole | Hampi | 146 | 3 hrs |
|
| Aizawl | Agartala | 443 | ||
| Aizawl | Imphal | 374 | ||
| Aizawl | Shillong | 450 | ||
| Ajmer | Agra | 360 | 7 hrs |
|
| Ajmer | Bikaner | 247 | 6 hrs |
|
| Ajmer | Bundi | 142 | 3 hrs |
|
| Ajmer | Chittorgarh | 191 | 4 & ½ hrs |
|
| Ajmer | Deogarh | 170 | 4 hrs |
|
| Ajmer | Jaipur | 131 | 3 hrs |
|
| Ajmer | Jodhpur | 211 | 5 hrs |
|
| Ajmer | Khimsar | 190 | 4 & ½ hrs |
|
| Ajmer | Pushkar | 18 | 45 mins |
|
| Ajmer | Samode | 168 | 4 hrs |
|
| Ajmer | Sariska | 160 | 4 hrs |
|
| Ajmer | Sawai Madhopur | 269 | 6 hrs |
|
| Ajmer | Udaipur | 274 | 6 hrs |
|
| Akola | Indore | 351 | ||
| Akola | Nagpur | 250 | ||
| Akola | Nanded | 215 | ||
| Allahabad | Kanpur | 320 | 7 hrs |
|
| Allahabad | Khajuraho | 289 | 7 hrs |
|
| Allahabad | Lumbini | 406 | ||
| Allahabad | Varanasi | 135 | 3 hrs |
|
| Alleppey | Ernakulam | 64 | 2 hrs |
|
| Alleppey | Kannur | 369 | 9 hrs |
|
| Alleppey | Kanyakumari | 247 | 6 hrs |
|
| Alleppey | Kochi | 65 | 1 & ½ hrs |
|
| Alleppey | Kollam | 87 | 2 hrs |
|
| Alleppey | Kottayam | 43 | 1 hr |
|
| Alleppey | Kovalam | 175 | 4 & ½ hrs |
|
| Alleppey | Kozhikode | 187 | 5 hrs |
|
| Alleppey | Kumarakom | 66 | 1& ½ hrs |
|
| Alleppey | Mararikulam | 12 | ½ hr |
|
| Alleppey | Munnar | 192 | 5 hrs |
|
| Alleppey | Thekkady | 155 | 3 hrs |
|
| Alleppey | Thiruvananthapuram | 159 | 4 hrs |
|
| Alwar | Ajmer | 270 | ||
| Alwar | Bharatpur | 116 | ||
| Alwar | Kota | 407 | ||
| Alwaye | Coonoor | 285 | ||
| Alwaye | Kozhikode | 198 | ||
| Alwaye | Palakkad | 132 | ||
| Alwaye | Thrissur | 53 | ||
| Amarkantak | Raipur | 300 | ||
| Amarnath | Pahalgam | 45 | ||
| Amarnath | Srinagar | 141 | ||
| Ambala | Chandigarh | 46 | ||
| Ambala | Dehradun | 193 | ||
| Ambala | Pathankot | 284 | ||
| Ambala | Shimla | 151 | ||
| Amravati | Hyderabad | 314 | ||
| Amritsar | Ambala | 255 | 4 & ½ hrs |
|
| Amritsar | Chandigarh | 284 | 6 hrs |
|
| Amritsar | Dalhousie | 190 | 5 ½ hrs |
|
| Amritsar | Dehradun | 392 | 5 & ½ hrs |
|
| Amritsar | Dharamsala | 199 | 5 hrs |
|
| Amritsar | Jalandhar | 83 | 2 hrs |
|
| Amritsar | Jammu | 219 | 5 hrs |
|
| Amritsar | Ludhiana | 142 | 3 & ½ hrs |
|
| Amritsar | Nalagarh | 250 | 4 hrs |
|
| Amritsar | Pathankot | 112 | 3 hrs |
|
| Amritsar | Shimla | 322 | 8 ½ hrs |
|
| Amritsar | Srinagar | 512 | 10 hrs |
|
| Anandpur Sahib | Chandigarh | 80 | ||
| Anandpur Sahib | Nalagarh | 23 | ||
| Ankleshwar | Ahmedabad | 156 | ||
| Ankleshwar | Bhavnagar | 16 | ||
| Auli | Dehradun | 295 | ||
| Auli | Haridwar | 276 | ||
| Auli | Rishikesh | 253 | ||
| Aurangabad | Akola | 254 | 5 hrs |
|
| Aurangabad | Indore | 402 | ||
| Aurangabad | Manmad | 113 | ||
| Aurangabad | Mumbai | 389 | 7 ½ hrs |
|
| Aurangabad | Nashik | 221 | 5 hrs |
|
| Aurangabad | Pune | 226 | 5 hrs |
|
| Aurangabad | Shirdi | 136 | 3 ½ hrs |
|
| Aurangabad | solapur | 314 | ||
| B. R. Hills | Mysore | 120 | ||
| Badami | Aihole | 41 | 1 hr |
|
| Badami | Bijapur | 200 | 5 hrs |
|
| Badami | Goa | 350 | 7 hrs |
|
| Badrinath | Joshimath | 44 | ||
| Badrinath | Rishikesh | 300 | ||
| Bagdogra | Darjeeling | 93 | 3 hrs |
|
| Bagdogra | Gangtok | 141 | 4 ½ hrs |
|
| Bagdogra | Kalimpong | 79 | 2 ½ hrs |
|
| Bagdogra | Siliguri | 12 | 30 mins |
|
| Balrampur | Kushinagar | 225 | 5 hrs |
|
| Bandhavgarh | Bhopal | 481 | 10 hrs |
|
| Bandhavgarh | Jabalpur | 165 | 4 hrs |
|
| Bandhavgarh | Kanha | 250 | 6 hrs |
|
| Bandhavgarh | Katni | 100 | ||
| Bandhavgarh | Khajuraho | 237 | 6 hrs |
|
| Bandhavgarh | Satna | 130 | ||
| Bandhavgarh | Umaria | 32 | ||
| Bandipur | Ooty | 80 | ||
| Bangalore | Aihole | 550 | 13 hrs |
|
| Bangalore | B. R. Hills | 250 | 5 ½ hrs |
|
| Bangalore | Badami | 500 | 12 hrs |
|
| Bangalore | Bandipur | 220 | 5 hrs |
|
| Bangalore | Belgaum | 560 | 13 hrs |
|
| Bangalore | Bellary | 301 | 7 & ½ hrs |
|
| Bangalore | Belur | 220 | 5 hrs |
|
| Bangalore | Bijapur | 580 | 15 hrs |
|
| Bangalore | Chennai | 331 | 7 hrs |
|
| Bangalore | Coimbatore | 385 | 10 hrs |
|
| Bangalore | Coorg | 253 | 6 hrs |
|
| Bangalore | Goa | 650 | 16 hrs |
|
| Bangalore | Hampi | 350 | 7 hrs |
|
| Bangalore | Hassan | 187 | 4 hrs |
|
| Bangalore | Hospet | 337 | 8 hrs |
|
| Bangalore | Hyderabad | 562 | 14 hrs |
|
| Bangalore | Kochi | 578 | 14 hrs |
|
| Bangalore | Madurai | 422 | 9 hrs |
|
| Bangalore | Mangalore | 347 | 8 hrs |
|
| Bangalore | Mysore | 139 | 3 ½ hrs |
|
| Bangalore | Ooty | 297 | 8 hrs |
|
| Bangalore | Tirupati | 247 | 6 hrs |
|
| Bangalore | Yercaud | 227 | 4 hrs |
|
| Bankura | Kolkata | 185 | ||
| Bardhaman | Kolkata | 96 | ||
| Barmer | Jaisalmer | 153 | ||
| Belgaum | Bijapur | 207 | 5 hrs |
|
| Belgaum | Goa | 160 | 5 hrs |
|
| Belgaum | Hospet | 170 | 5 hrs |
|
| Belgaum | Mumbai | 499 | 11 hrs |
|
| Baliguda | Rayagada | 150 | 5 hrs |
|
| Bellary | Mangalore | 445 | ||
| Belur | Hassan | 34 | ||
| Bharatpur | Jaipur | 174 | 4 hrs |
|
| Bharatpur | Mathura | 36 | 1 hr |
|
| Bharatpur | Sariska | 132 | 3 hrs |
|
| Bharatpur | Sawai Madhopur | 250 | 5 ½ hrs |
|
| Bhavnagar | Ahmedpur Mandvi | 200 | ||
| Bhavnagar | Baroda | 300 | 6 hrs |
|
| Bhavnagar | Diu | 260 | ||
| Bhavnagar | Jamnagar | 253 | 6 hrs |
|
| Bhavnagar | Rajkot | 167 | 3 ½ hrs |
|
| Bhavnagar | Surat | 260 | ||
| Bhavnagar | Wankaner | 231 | 5 hrs |
|
| Bhavnagar | Uteliya | 220 | ||
| Bhavnagar | Gondal | 225 | ||
| Bhopal | Indore | 186 | 4 hrs |
|
| Bhopal | Jabalpur | 308 | 7hrs |
|
| Bhopal | Mandu | 260 | 5 hrs |
|
| Bhopal | Nagpur | 345 | 8 hrs |
|
| Bhopal | Pachmarhi | 210 | 4 hrs |
|
| Bhopal | Sanchi | 68 | 1 & ½ hrs |
|
| Bhopal | Ujjain | 188 | 4 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Chilika Lake | 85 | 2 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Cuttack | 25 | 1 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Kolkata | 499 | 12 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Konark | 64 | 2 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Puri | 56 | 1 & ½ hrs |
|
| Bhubaneshwar | Nupatna | 100 | 3 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Gopalpur on sea | 200 | 4 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Balasore | 200 | 5 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Baliguda | 310 | 9 hrs |
|
| Bhubaneshwar | Paradeep | 125 | 3 hrs |
|
| Bhuj | Zainabad | 320 | ||
| Bijaipur | Bundi | 135 | ||
| Bijaipur | Chittorgarh | 40 | ||
| Bijaipur | Udaipur | 150 | ||
| Bijapur | Gulbarga | 145 | 4 hrs |
|
| Bikaner | Delhi | 480 | 11 hrs |
|
| Bikaner | Jaipur | 321 | 8 hrs |
|
| Bikaner | Jaisalmer | 333 | 8 hrs |
|
| Bikaner | Jodhpur | 243 | 6 hrs |
|
| Bikaner | Khimsar | 145 | 3 hrs |
|
| Bikaner | Mandawa | 190 | 4 hrs |
|
| Bikaner | Pushkar | 246 | 6 hrs |
|
| Bilaspur | Raipur | 111 | ||
| Bilaspur | Jabalpur | 330 | ||
| Binsar | Almora | 28 | ||
| Binsar | Kausani | 51 | ||
| Bodhgaya | Gaya | 13 | ½ hr |
|
| Bodhgaya | Nalanda | 86 | 3 hrs |
|
| Bodhgaya | Patna | 140 | 3 ½ hrs |
|
| Bodhgaya | Rajgir | 70 | 2 ½ hrs |
|
| Bodhgaya | Varanasi | 235 | 8 hrs |
|
| Bokaro | Ranchi | 110 | ||
| Bundi | Jodhpur | 368 | ||
| Chandigarh | Dehradun | 175 | 4 hrs |
|
| Chandigarh | Kasauli | 51 | 2 & ½ hrs |
|
| Chandigarh | Ludhiana | 100 | 2 & ½ hrs |
|
| Chandigarh | Ramgarh | 17 | 30 mins |
|
| Chandigarh | Rishikesh | 252 | ||
| Chandigarh | Shimla | 103 | 4 hrs |
|
| Chennai | Chidambaram | 232 | 6 hrs |
|
| Chennai | Coimbatore | 471 | 10 hrs |
|
| Chennai | Kanchipuram | 76 | 2 hrs |
|
| Chennai | Madurai | 444 | 10 hrs |
|
| Chennai | Mahabalipuram | 58 | 1 & ½ hrs |
|
| Chennai | Periyar | 554 | 14 hrs |
|
| Chennai | Pondicherry | 162 | 3 hrs |
|
| Chennai | Thanjavur | 345 | 9 hrs |
|
| Chennai | Tiruchirappalli | 316 | 8 hrs |
|
| Chennai | Tirupati | 152 | 4 hrs |
|
| Chennai | Vijayawada | 428 | 10 hrs |
|
| Chennai | Yercaud | 357 | 4 ½ hrs |
|
| Chikmaglur | Bangalore | 250 | ||
| Chikmaglur | Mangalore | 170 | ||
| chitrakoot | Jagdalpur | 80 | ||
| Chitwan | Lumbini | 65 | ||
| Chitwan | Pokhara | 172 | ||
| Coimbatore | Coonoor | 70 | 2 hrs |
|
| Coimbatore | Kochi | 193 | 4 hrs |
|
| Coimbatore | Kodaikanal | 200 | 5 hrs |
|
| Coimbatore | Kozhikode | 186 | 4 ½ hrs |
|
| Coimbatore | Madurai | 217 | 5 hrs |
|
| Coimbatore | Mysore | 201 | 4 hrs |
|
| Coimbatore | Ooty | 90 | 2 ½ hrs |
|
| Coimbatore | Thanjavur | 259 | 6 ½ hrs |
|
| Coimbatore | Tiruchirappalli | 205 | 4 hrs |
|
| Corbett | Kausani | 100 | 3 ½ hrs |
|
| Corbett | Nainital | 65 | 1 ½ hr |
|
| Corbett | Ranikhet | 70 | 2 hrs |
|
| Corbett | Rishikesh | 225 | 7 hrs |
|
| Covelong | Chennai | 40 | ||
| Dalhousie | Chamba | 39 | 2 hrs |
|
| Dalhousie | Khajjiar | 22 | 1 ½ hr |
|
| Darjeeling | Gangtok | 97 | 4 hrs |
|
| Darjeeling | Kalimpong | 52 | 2 & ½ hrs |
|
| Darjeeling | Peymangtse | 97 | 4 hrs |
|
| Darjeeling | Siliguri | 80 | 3 hrs |
|
| Dehradun | Haridwar | 65 | 1 & ½ hrs |
|
| Dehradun | Mussoorie | 34 | 1 & ½ hrs |
|
| Dehradun | Rishikesh | 42 | 2 hrs |
|
| Dehradun | Shimla | 285 | 8 hrs |
|
| Delhi | Agra | 203 | 4 & ½ hrs |
|
| Delhi | Ajmer | 389 | 8 hrs |
|
| Delhi | Allahabad | 603 | 14 hrs |
|
| Delhi | Alwar | 202 | 4 & ½ hrs |
|
| Delhi | Ambala | 192 | 4 hrs |
|
| Delhi | Amritsar | 447 | 10 hrs |
|
| Delhi | Bharatpur | 182 | 4 hrs |
|
| Delhi | Chandigarh | 238 | 5 hrs |
|
| Delhi | Corbett | 296 | 6 hrs |
|
| Delhi | Dehradun | 235 | 5 & ½ hrs |
|
| Delhi | Gwalior | 321 | 7 & ½ hrs |
|
| Delhi | Haridwar | 200 | 5 hrs |
|
| Delhi | Jaipur | 261 | 5 & ½ hrs |
|
| Delhi | Jalandhar | 364 | 8 hrs |
|
| Delhi | Jammu | 583 | 13 hrs |
|
| Delhi | Kanpur | 408 | 9 hrs |
|
| Delhi | Kasauli | 277 | 6 hrs |
|
| Delhi | Khajuraho | 596 | 12 hrs |
|
| Delhi | Kullu | 571 | 13 hrs |
|
| Delhi | Kurukshetra | 157 | 3 hrs |
|
| Delhi | Lucknow | 497 | 12 hrs |
|
| Delhi | Mandawa | 260 | 6 hrs |
|
| Delhi | Mathura | 147 | 3 & ½ hrs |
|
| Delhi | Mukteshwar | 344 | 8 hrs |
|
| Delhi | Muradabad | 158 | 3 & ½ hrs |
|
| Delhi | Mussoorie | 269 | 7 hrs |
|
| Delhi | Nainital | 312 | 8 hrs |
|
| Delhi | Nalagarh | 300 | 5 ½ hrs |
|
| Delhi | Neemrana | 122 | 2 ½ hrs |
|
| Delhi | Parwanoo | 300 | 6 ½ hrs |
|
| Delhi | Pathankot | 476 | 10 hrs |
|
| Delhi | Ranikhet | 366 | 9 |
|
| Delhi | Rishikesh | 224 | 5 ½ hrs |
|
| Delhi | Samode | 264 | 5 ½ hrs |
|
| Delhi | Sariska | 239 | 4 hrs |
|
| Delhi | Shimla | 343 | 8 hrs |
|
| Delhi | Udaipur | 670 | 15 hrs |
|
| Devigarh | Ajmer | 210 | ||
| Devigarh | Chittorgarh | 142 | ||
| Devigarh | Jaipur | 348 | ||
| Devigarh | Jodhpur | 309 | ||
| Devigarh | Kota | 300 | ||
| Devigarh | Udaipur | 26 | ||
| Dharamsala | Delhi | 498 | 10 ½ hrs |
|
| Dharamsala | Palampur | 38 | 1 ½ hrs |
|
| Dibrugarh | Guwahati | 439 | ||
| Dibrugarh | Kohima | 376 | ||
| Diu | Bhavnagar | 225 | ||
| Diu | Sasan Gir | 128 | ||
| Dooars | Bagdogra | 60 | ||
| Dooars | Jalpaiguri | 60 | ||
| Dooars | Kalimpong | 50 | ||
| Dundlod | Mandawa | 19 | ½ hr |
|
| Dungarpur | Bijaipur | 280 | ||
| Dungarpur | Deogarh | 255 | ||
| Dungarpur | Devigarh | 146 | ||
| Ernakulam | Kochi | 4 | ||
| Faridabad | Delhi | 18 | ||
| Gangtok | Dooars | 110 | 4 hrs |
|
| Gangtok | Kalimpong | 80 | 3 ½ hrs |
|
| Gangtok | Pelling | 145 | 6 hrs |
|
| Gangtok | Peymangtse | 140 | 6 hrs |
|
| Gangtok | Siliguri | 113 | 3 ½ hrs |
|
| Gangtok | Yuksam | 172 | 8 hrs |
|
| Gangtok | Yumthang | 149 | 6 hrs |
|
| Goa | Bijapur | 375 | 7 & ½ hrs |
|
| Goa | Mangalore | 300 | 10 hrs |
|
| Goa | Mumbai | 582 | 13 hrs |
|
| Gopalpur on sea | Vizag | 250 | 6 hrs |
|
| Gopalpur on sea | Rayagada | 220 | 6 hrs |
|
| Gorakhpur | Balrampur | 163 | 4 hrs |
|
| Gorakhpur | Kushinagar | 53 | 1 & ½ hrs |
|
| Gorakhpur | Lucknow | 266 | 6 ½ hrs |
|
| Gorakhpur | Lumbini | 108 | 3 hrs |
|
| Gorakhpur | Patna | 300 | 7 hrs |
|
| Gorakhpur | Varanasi | 212 | 5 hrs |
|
| Gurgaon | Delhi | 31 | ||
| Guruvayur | Ernakulam | 77 | ||
| Guruvayur | Kozhikode | 138 | ||
| Guwahati | Cherapunjee | 154 | 4 hrs |
|
| Guwahati | Jorhat | 303 | 7 ½ hrs |
|
| Guwahati | Kaziranga | 217 | 4 ½ hrs |
|
| Guwahati | Shillong | 100 | 3 hrs |
|
| Guwahati | Tezpur | 181 | 5 hrs |
|
| Gwalior | Bandhavgarh | 618 | 10 hrs |
|
| Gwalior | Bhopal | 422 | 7 & ½ hrs |
|
| Gwalior | Indore | 464 | 9 hrs |
|
| Gwalior | Jabalpur | 441 | 8 hrs |
|
| Gwalior | Jhansi | 103 | 3 hrs |
|
| Gwalior | Kanha | 587 | 12 hrs |
|
| Gwalior | Khajuraho | 275 | 6 hrs |
|
| Gwalior | Orchha | 124 | 2 & ½ hrs |
|
| Gwalior | Shivpuri | 112 | 3 hrs |
|
| Hampi | Badami | 180 | ||
| Hampi | Bellary | 74 | ||
| Hospet | Aihole | 122 | 3 hrs |
|
| Hospet | Badami | 130 | 4 hrs |
|
| Hospet | Hampi | 13 | 20 mins |
|
| Hyderabad | Gulbarga | 214 | ||
| Hyderabad | Puttaparthi | 150 | 3 hrs |
|
| Hyderabad | Vijayawada | 267 | 6 hrs |
|
| Hyderabad | Warangal | 165 | 4 hrs |
|
| Igatpuri | Mumbai | 135 | ||
| Imphal | Kohima | 145 | 3 hrs |
|
| Indore | Mandu | 97 | 3 hrs |
|
| Indore | Ujjain | 55 | 1 & ½ hrs |
|
| Jagdalpur | Indravati National Park | 296 | ||
| Jagdalpur | Jeypore | 90 | ||
| Jagdalpur | Kanker | 150 | ||
| Jagdalpur | Raipur | 260 | ||
| Jaipur | Alwar | 142 | 3 & ½ hrs |
|
| Jaipur | Bundi | 210 | 5 hrs |
|
| Jaipur | Chittorgarh | 318 | 8 hrs |
|
| Jaipur | Dundlod | 155 | 3 hrs |
|
| Jaipur | Jaisalmer | 665 | 15 hrs |
|
| Jaipur | Jodhpur | 342 | 8 & ½ hrs |
|
| Jaipur | Kota | 242 | 6 hrs |
|
| Jaipur | Mandawa | 197 | 4 hrs |
|
| Jaipur | Mount Abu | 516 | 13 hrs |
|
| Jaipur | Ramgarh | 28 | ½ hr |
|
| Jaipur | Samode | 42 | 1 hr |
|
| Jaipur | Sariska | 111 | 3 hrs |
|
| Jaipur | Sawai Madhopur | 157 | 3 ½ hrs |
|
| Jaipur | Udaipur | 405 | 10 hrs |
|
| Jaisalmer | Manvar | 178 | ||
| Jalpaiguri | Gangtok | 125 | ||
| Jammu | Chandigarh | 353 | 8 hrs |
|
| Jammu | Katra | 48 | ||
| Jammu | Pathankot | 107 | 3 hrs |
|
| Jammu | Patnitop | 112 | 3 hrs |
|
| Jammu | Srinagar | 293 | 10 hrs |
|
| Jamnagar | Porbandar | 170 | ||
| Jamnagar | Rajkot | 90 | ||
| Jhansi | Orchha | 20 | 30 mins |
|
| Jhansi | Shivpuri | 104 | 3 hrs |
|
| Jodhpur | Barmer | 209 | 5 hrs |
|
| Jodhpur | Jaisalmer | 287 | 6 hrs |
|
| Jodhpur | Khimsar | 100 | 2 hrs |
|
| Jodhpur | Luni | 35 | 30 mins |
|
| Jodhpur | Manvar | 115 | 3 hrs |
|
| Jodhpur | Ranakpur | 181 | 4 hrs |
|
| Jodhpur | Rohet | 50 | ||
| Jodhpur | Udaipur | 249 | 5 hrs |
|
| Jorhat | Kaziranga | 88 | 2 & ½ hrs |
|
| Jorhat | Kohima | 240 | 6 hrs |
|
| Joshimath | Auli | 16 | ||
| Joshimath | Dehradun | 295 | ||
| Joshimath | Haridwar | 276 | ||
| Joshimath | Rishikesh | 253 | ||
| Junagarh | Diu | 180 | ||
| Kanchipuram | Mahabalipuram | 46 | ||
| Kandaghat | Shimla | 32 | ||
| Kangerghati National Park | Jagdalpur | 30 | ||
| Kanha | Bhopal | 480 | 9 hrs |
|
| Kanha | Jabalpur | 165 | 5 hrs |
|
| Kanha | Nagpur | 300 | 6 hrs |
|
| Kanha | Sanchi | 526 | 11 hrs |
|
| Kanha | Kwardha | 80 | ||
| Kanker | Kwardha | 200 | ||
| Kannur | Mangalore | 138 | 4 hrs |
|
| Kanpur | Lucknow | 77 | 2 & ½ hrs |
|
| Kanpur | Varanasi | 330 | 8 hrs |
|
| Kanyakumari | Kochi | 307 | 8 hrs |
|
| Kanyakumari | Madurai | 235 | 5 ½ hrs |
|
| Kanyakumari | Rameshwaram | 314 | 7 hrs |
|
| Kargil | Leh | 230 | ||
| Karnal | Delhi | 124 | ||
| Kathmandu | Chitwan | 160 | 4 ½ hrs |
|
| Kathmandu | Lumbini | 293 | ||
| Kathmandu | Pokhara | 210 | 5 ½ hrs |
|
| Kausani | Almora | 90 | ||
| Khajjiar | Amritsar | 213 | ||
| Khajjiar | Chamba | 23 | ||
| Khajjiar | Jammu | 212 | ||
| Khajjiar | Pathankot | 106 | ||
| Khajuraho | Bhopal | 337 | 8 hrs |
|
| Khajuraho | Jabalpur | 302 | 7 hrs |
|
| Khajuraho | Jhansi | 172 | 3 & ½ hrs |
|
| Khajuraho | Kanha | 448 | 8 hrs |
|
| Khajuraho | Orchha | 165 | 4 hrs |
|
| Khajuraho | Pachmarhi | 476 | 9 hrs |
|
| Khajuraho | Panna | 26 | 45 mins |
|
| Khajuraho | Sanchi | 342 | 7 & ½ hrs |
|
| Khajuraho | Shivpuri | 328 | 7 hrs |
|
| Khajuraho | Ujjain | 577 | 12 hrs |
|
| Kochi | Bandipur | 365 | 8 & ½ hrs |
|
| Kochi | Chennai | 731 | 19 hrs |
|
| Kochi | Kollam | 147 | 4 hrs |
|
| Kochi | Kottayam | 67 | 1 & ½ hrs |
|
| Kochi | Kovalam | 236 | 6 hrs |
|
| Kochi | Kozhikode | 225 | 5 hrs |
|
| Kochi | Madurai | 340 | 8 hrs |
|
| Kochi | Mangalore | 452 | 11 hrs |
|
| Kochi | Mararikulam | 60 | 1 hr |
|
| Kochi | Munnar | 130 | 4 & ½ hrs |
|
| Kochi | Mysore | 470 | 11 hrs |
|
| Kochi | Pondicherry | 615 | 13 hrs |
|
| Kochi | Thiruvananthapuram | 210 | 5 & ½ hrs |
|
| Kochi | Tiruchirappalli | 411 | 11 hrs |
|
| Kodaikanal | Madurai | 120 | 3 ½ hrs |
|
| Kodaikanal | Ooty | 263 | 7 hrs |
|
| Kodaikanal | Palani | 65 | 1 ½ hrs |
|
| Kodaikanal | Thanjavur | 215 | 5 hrs |
|
| Kodaikanal | Tiruchirappalli | 160 | 4 hrs |
|
| Kolkata | Bodhgaya | 477 | 11 hrs |
|
| Kolkata | Darjeeling | 686 | 12 hrs |
|
| Kolkata | Jamshedpur | 296 | 7 & ½ hrs |
|
| Kolkata | Murshidabad | 225 | 6 hrs |
|
| Kolkata | Patna | 593 | 13 hrs |
|
| Kollam | Alwaye | 172 | 5 hrs |
|
| Kollam | Ernakulam | 149 | 4 hrs |
|
| Kollam | Kannur | 414 | 10 hrs |
|
| Kollam | Kottayam | 87 | 2 hrs |
|
| Kollam | Kovalam | 76 | 1 ½ hrs |
|
| Kollam | Kozhikode | 328 | 7 & ½ hrs |
|
| Kollam | Munnar | 229 | 6 hrs |
|
| Kollam | Thekkady | 198 | 5 hrs |
|
| Kollam | Thiruvananthapuram | 72 | 2 hrs |
|
| Kota | Ajmer | 201 | 5 hrs |
|
| Kota | Bijaipur | 175 | 4 hrs |
|
| Kota | Bundi | 36 | 1 & ½ hrs |
|
| Kota | Chittorgarh | 148 | 3 hrs |
|
| Kota | Sawai Madhopur | 174 | 4 & ½ hrs |
|
| Kota | Shivpuri | 223 | 5 & ½ hrs |
|
| Kota | Udaipur | 285 | 6 ½ hrs |
|
| Kozhikode | Kannur | 87 | 2 hrs |
|
| Kozhikode | Mangalore | 225 | 6 hrs |
|
| Kozhikode | Mysore | 216 | 6 hrs |
|
| Kozhikode | Ooty | 187 | 5 hrs |
|
| Kozhikode | Thiruvananthapuram | 446 | 10 hrs |
|
| Kumbhalgarh | Jodhpur | 230 | 5 hrs |
|
| Kumbhalgarh | Udaipur | 85 | 2 & ½ hrs |
|
| Lonavala | Pune | 63 | ||
| Lucknow | Allahabad | 237 | 6 hrs |
|
| Lucknow | Balrampur | 197 | 7 hrs |
|
| Lucknow | Corbett | 420 | 10 hrs |
|
| Lucknow | Kushinagar | 319 | 8 hrs |
|
| Lucknow | Lumbini | 400 | 10 hrs |
|
| Lucknow | Muradabad | 337 | 8 hrs |
|
| Lucknow | Patna | 532 | 14 hrs |
|
| Lucknow | Sravasti | 170 | 4 hrs |
|
| Lucknow | Varanasi | 320 | 7 & ½ hrs |
|
| Lumbini | Balrampur | 250 | 6 ½ hrs |
|
| Lumbini | Kushinagar | 175 | 5 hrs |
|
| Lumbini | Pokhara | 205 | 7 hrs |
|
| Madurai | Periyar | 136 | 4 hrs |
|
| Madurai | Thanjavur | 163 | 4 hrs |
|
| Madurai | Tiruchirappalli | 142 | 3 ½ hrs |
|
| Manali | Chandigarh | 305 | 8 hrs |
|
| Manali | Delhi | 550 | 13 hrs |
|
| Manali | Kullu | 40 | 1 hr |
|
| Manali | Leh | 450 | 48 hrs |
|
| Manali | Pathankot | 300 | 8 hrs |
|
| Manali | Shimla | 260 | 8 hrs |
|
| Mandawa | Mukundgarh | 14 | 30 mins |
|
| Mandu | Ujjain | 139 | 2 & ½ hrs |
|
| Mangalore | Belur | 170 | 3 & ½ hrs |
|
| Manvar | Jaisalmer | 178 | ||
| Mount Abu | Ajmer | 361 | 8 hrs |
|
| Mount Abu | Jodhpur | 228 | 5 ½ hrs |
|
| Mount Abu | Kumbhalgarh | 175 | 4 ½ hrs |
|
| Mount Abu | Ranakpur | 90 | 2 hrs |
|
| Mukundgarh | Delhi | 260 | ||
| Mumbai | Chiplun | 270 | 6 ½ hrs |
|
